Acquisizione Timesheet da file ASCII | |||
|
Nome programma: BSPMIMTS.DLL
Moduli richiesti: Project Management
Il programma provvede alla importazione di timesheet con relativo aggiornamento commesse (Project Management), a partire da dati forniti da procedura esterna secondo il tracciato record di acquisizione.
In particolare il programma provvederà a:
Tracciato per acquisizione (import) da Business di timesheets rilevati in altro sistema
Nome file (suggerito): TIMESH.ASC
Da | A | Lungh. | Tipo | Descrizione | Obbligatorio |
1 | 9 | 9 | N | Progressivo (può ripartire da 1 ogni volta) | OBBL |
10 | 18 | 9 | N | Identiticativo commessa (cod. commessa) | OBBL |
19 | 27 | 9 | N | Identif. Task/attività all'interno della commessa (alternativo all'uso del campo succ.) | OBBL (salvo indicazione del campo sottostante) |
28 | 31 | 4 | AN | Identif. Alfanumerico del task nella commessa (posizione) (NB: alternativo all'uso del campo precedente) | OBBL (a meno di indicazione del campo soprastante) |
32 | 40 | 9 | N | Cod. conto di Contab. Analitica (utilizzato solo se è gestita la contabilità analitica in Business) | OBBL (solo se gestita la Cont. Analitica) |
41 | 44 | 4 | N | Cod. centro di costo (utilizzato solo se è gestita la contabilità analitica in Business) | OBBL (solo se gestita la Cont. Analitica) |
45 | 45 | 1 | AN | Segno dell'operazione : D=dare/costo (non sono possibili altri segni) | OBBL |
46 | 53 | 8 | N | Numero ore impiegate. Espresse nel formato 9999V9999 (con V=virgola virtuale, secondo le convenzioni COBOL) ; HHHH,MMSS (dove HHHH = ore intere, MM minuti, SS secondi) | |
54 | 61 | 8 | N | Valore costo delle ore impiegate. Espresse nel formato 999999V99 (con V=virgola virtuale, secondo le convenzioni COBOL); valorizzazione ala costo standard orario da utlizzarsi | |
62 | 62 | 1 | AN | Tipo ore manodopera (N=ordinarie, S=straordinario, F=festivi, ecc.) Qualsiasi tipo ore gestito da Business. | OBBL |
63 | 63 | 1 | AN | Saldo task : C= se il lavoro è in conto (il task non è stato completato), S= se il lavoro è stato eseguito ed il task completato, Q= il lavoro è saldato a quantità (possibile solo per task che fanno riferimento ad un preventivo di gruppo) | OBBL |
64 | 71 | 8 | N | (*) Scostamento in ore rispetto alla ore previste. Espresse nel formato 9999V9999 (con V=virgola virtuale, secondo le convenzioni COBOL) ; HHHH,MMSS (dove HHHH = ore intere, MM minuti, SS secondi) (può essere lasciato a zero; in tal caso lo scostamento sarà rilevato da Business in fase di acquisizione dell'ultimo record timesheet per quel task, oppure quando la somma dei lavori supera il tempo previsto sul task) | |
72 | 79 | 8 | N | Data registrazione, nel formato AAAAMMGG | OBBL |
80 | 83 | 4 | N | Cod. risorsa/operaio/impiegato | OBBL |
84 | 89 | 6 | N | Numero documento (anche 0) | |
90 | 344 | 255 | AN | Note | |
345 | 352 | 8 | N | Alternativo all'uso del campo contrassegnato con (*); nel caso di timesheet che non completa il lavoro, indicare qui il tempo stimato (in ore) rimante per il completamento del task. Espresse nel formato 9999V9999 (con V=virgola virtuale, secondo le convenzioni COBOL) ; HHHH,MMSS (dove HHHH = ore intere, MM minuti, SS secondi) | |
353 | 356 | 4 | N | Esercizio di competenza della registrazione (nel formato AAAA) | OBBL |
357 | 360 | 4 | N | Cod .lavorazione |
I record sono delimitati da LF + CR finali (secondo le convenzioni COBOL dei files LINE SEQUENTIAL), i campi AN (alfanumerici) sono allineati a sinistra con riempimento di spazi a destra mentre i campi N (numerici) sono allineati a destra con riepimento di zeri a sinistra.
Elenco degli errori possibili in fase di importazione di timesheet da file ascii
Qui di seguito è possibile trovare un elenco delle motivazioni che portano un record da importare ad essere scartato, cioè considerato errato/non recuperabile oppure non trattato/recuperabile, sono le seguenti: